Máy đo độ cứng Brinell tự động kỹ thuật số HBS-3000Z
Nhãn hiệu JUHUI
nguồn gốc sản phẩm Thượng Hải
Thời gian giao hàng Còn hàng
khả năng cung cấp Nguồn cung không giới hạn
Hệ thống thông minh với màn hình LCD và chức năng tự động xuất dữ liệu.
Hệ thống xoay tháp pháo tự động với quang học LED cho hình ảnh rõ nét.
Hệ thống nạp/dỡ tự động đảm bảo độ chính xác ổn định của thử nghiệm.
Tích hợp kết nối máy in và máy tính giúp quản lý dữ liệu dễ dàng.
Mô tả sản phẩm
Máy đo độ cứng Brinell tự động kỹ thuật số HBS-3000Z

Ưu điểm của sản phẩm
Độ chính xác cao, khả năng lặp lại tuyệt vời, vận hành dễ dàng và hiệu quả về chi phí.
Hệ thống nhắc nhở độ dày tối thiểu tự động.
Thiết kế tháp pháo tự động cho phép xoay tự động đầu dò/vật kính.
Mười mức lực thử nghiệm cho phạm vi đo rộng.
Hệ thống thước đo micromet kỹ thuật số và xử lý dữ liệu để đọc trực tiếp độ cứng.
Tích hợp máy in và giao diện dữ liệu để kết nối và lưu trữ với máy tính.
Động cơ bước giúp việc xếp/dỡ hàng diễn ra êm ái và ít tiếng ồn.
Cảm biến quang điện và điều khiển bằng vi máy tính để tự động bù lực.
Tự động nhập đường kính vết lõm và đơn vị hiển thị độ cứng kép.
Hệ thống quang học LED độ phóng đại cao với độ sáng có thể điều chỉnh cho hình ảnh rõ nét.
Vỏ máy đúc nguyên khối đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy lâu dài.
Lớp sơn hoàn thiện đạt tiêu chuẩn ô tô, chống trầy xước và bền bỉ.
Phạm vi ứng dụng
Máy HBS-3000Z thích hợp để kiểm tra các kim loại có kích thước hạt tinh thể lớn, phản ánh chính xác hiệu suất tổng thể của vật liệu.
Máy này lý tưởng cho gang, thép, kim loại màu và các vật liệu mềm như nhôm, chì và thiếc. Nó cũng có thể kiểm tra nhựa cứng, bakelite và các vật liệu phi kim loại khác.
Thiết bị này được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm và trường đại học để đánh giá độ cứng chính xác.
Thông số kỹ thuật
| Mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Người mẫu | HBS-3000Z |
| Thang đo Brinell | HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/62.5, HBW5/125, HBW5/250, HBW5/750, HBW10/100, HBW10/250, HBW10/500, HBW10/1000, HBW10/1500, HBW10/3000 |
| Lực lượng thử nghiệm | 62,5kgf (612,9N), 100kgf (980,7N), 125kgf (1226N), 187,5kgf (1839N), 250kgf (2452N), 500kgf (4903N), 750kgf (7355N), 1000kgf (8907N), 1500kgf (14710N), 3000kgf (29420N) |
| Kiểm soát tải | Tự động (Xếp hàng / Giữ hàng / Dỡ hàng) |
| tuôn ra | Xoay tháp pháo tự động; tự động chuyển đổi giữa đầu dò và ống ngắm. |
| Chiều cao mẫu tối đa | 220 mm |
| Khoảng cách giữa đầu ấn và thành | 135 mm |
| Khoảng cách giữa đầu ấn và thành trên | 55 mm (có thể tùy chỉnh) |
| Đơn vị tối thiểu | 0,125 µm |
| Thời gian lưu trú | 0–60 giây |
| Phạm vi độ cứng | 3.18–653 HBW |
| Độ phóng đại tổng thể | 20× |
| Đọc | Tính toán tự động và hiển thị kỹ thuật số |
| Dữ liệu đầu ra | Máy in tích hợp, cổng dữ liệu để kết nối với máy tính. |
| Nguồn điện | Điện áp xoay chiều 220V ±5%, tần số 50–60Hz |
| Kích thước (mm) | 520 × 210 × 745 |
| Cân nặng | 125 kg |
| Tiêu chuẩn | EN ISO 6506, ASTM E-10-08, GB/T231.2, JJG150-2005 |
Phụ kiện
| Mục | Số lượng | Mục | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Kính hiển vi đo lường kỹ thuật số | 1 bộ | Đầu ấn bi cacbua (2,5mm, 5mm, 10mm) | 1 cái |
| Khối độ cứng tiêu chuẩn | 3 cái | Bàn thử nghiệm cỡ lớn và hình chữ V | 1 cái |
| Cáp nguồn | 1 cái | Giấy chứng nhận & Hướng dẫn sử dụng | 1 cái |
| Cầu chì | 2 cái | Cuộn giấy in | 1 cuộn |
| Đồng hồ đo mức | 1 cái | Vỏ chống bụi | 1 cái |








