Bệ thử nghiệm tự động AEL-A dùng để kiểm tra chất lượng chính xác.
AEL - Bệ thử nghiệm tự động là một máy thử nghiệm tích hợp được thiết kế để kiểm tra độ bền kéo hoặc nén. Nó thay thế máy thử nghiệm điện (thủ công) truyền thống + chế độ kiểm tra hiển thị kỹ thuật số, giúp nâng cao độ chính xác của phép thử và sự tiện lợi trong vận hành. Nó phù hợp cho các phép thử như lực đẩy - kéo, lực ion và lực phá vỡ trong cao su và nhựa, dệt may công nghiệp nhẹ, cửa và cửa sổ xây dựng, vật liệu composite, dây và cáp, phụ tùng ô tô, máy móc điện, các viện nghiên cứu khoa học, v.v.
Ứng dụng và các giải pháp kiểm thử liên quan của giá thử nghiệm có động cơ AEL-A
Bệ thử nghiệm tự động AEL-A hỗ trợ các ứng dụng thử nghiệm công nghiệp và kiểm tra chất lượng đòi hỏi hoạt động ổn định, kết quả đo rõ ràng và kiểm soát quy trình đáng tin cậy.
Sản phẩm liên quan: Máy đo độ sáng|Máy kiểm tra lực siết kỹ thuật số ANJ|Máy kiểm tra mô-men xoắn nắp chai tự động
TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
Hiển thị giá trị lực và độ dịch chuyển theo thời gian thực;
Hai chế độ đo: thời gian thực/giá trị đỉnh; Hai chế độ hoạt động: tự động/thủ công;
Có chức năng tăng/giảm tốc độ liên tục; Có chức năng dừng khẩn cấp.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MẪU SẢN PHẨM
Người mẫu | Giá trị tải trọng cực đại (N) | Giá trị tải trọng tối đa (kg) | Giá trị tải trọng tối đa (lb) | Giá trị phân chia tải (N) | Giá trị phân chia tải trọng (kg) | Giá trị phân chia tải trọng (Lb) | Sự chính xác | Đột quỵ hiệu quả | Kiểm tra tốc độ | Điện áp hoạt động | Kích thước | Trọng lượng tịnh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEL - A - 2 | 2 đêm | 0,2kg | 0,45 pound | 0,001N | 0,0001 kg | 0,0001 pound | ±0,5% | 400mm | 1 - 300mm/phút | Điện áp xoay chiều: 110V hoặc điện áp xoay chiều: 220V | 290mm*500mm*900mm | 37kg |
AEL - A - 3 | 3N | 0,3kg | 0,65 pound | 0,001N | 0,0001 kg | 0,0001 pound | ±0,5% | 400mm | 1 - 300mm/phút | Điện áp xoay chiều: 110V hoặc điện áp xoay chiều: 220V | 290mm*500mm*900mm | 37kg |
AEL - A - 5 | 5N | 0,5kg | 1,1 pound | 0,001N | 0,0001 kg | 0,0001 pound | ±0,5% | 400mm | 1 - 300mm/phút | Điện áp xoay chiều: 110V hoặc điện áp xoay chiều: 220V | 290mm*500mm*900mm | 37kg |
AEL - A - 10 | 10N | 1kg | 2,2 pound | 0,001N | 0,0001 kg | 0,0001 pound | ±0,5% | 400mm | 1 - 300mm/phút | Điện áp xoay chiều: 110V hoặc điện áp xoay chiều: 220V | 290mm*500mm*900mm | 37kg |
AEL - A - 20 | 20N | 2kg | 4,5 pound | 0,01N | 0,001kg | 0,001 pound | ±0,5% | 400mm | 1 - 300mm/phút | Điện áp xoay chiều: 110V hoặc điện áp xoay chiều: 220V | 290mm*500mm*900mm | 37kg |
AEL - A - 30 | 30N | 3kg | 6,5 pound | 0,01N | 0,001kg | 0,001 pound | ±0,5% | 400mm | 1 - 300mm/phút | Điện áp xoay chiều: 110V hoặc điện áp xoay chiều: 220V | 290mm*500mm*900mm | 37kg |
AEL - A - 50 | 50N | 5kg | 11 pound | 0,01N | 0,001kg | 0,001 pound | ±0,5% | 400mm | 1 - 300mm/phút | Điện áp xoay chiều: 110V hoặc điện áp xoay chiều: 220V | 290mm*500mm*900mm | 37kg |
AEL - A - 100 | 100N | 10kg | 22lb | 0,01N | 0,001kg | 0,001 pound | ±0,5% | 400mm | 1 - 300mm/phút | Điện áp xoay chiều: 110V hoặc điện áp xoay chiều: 220V | 290mm/500mm*900mm | 37kg |
AEL - A - 200 | 200N | 20kg | 45lb | 0,01N | 0,001kg | 0,001 pound | ±0,5% | 400mm | 1 - 300mm/phút | Điện áp xoay chiều: 110V hoặc điện áp xoay chiều: 220V | 290mm*500mm*900mm | 37kg |
AEL - A - 300 | 300N | 30kg | 65lb | 0,01N | 0,001kg | 0,001 pound | ±0,5% | 400mm | 1 - 300mm/phút | Điện áp xoay chiều: 110V hoặc điện áp xoay chiều: 220V | 290mm*500mm*900mm | 37kg |
AEL - A - 500 | 500N | 50kg | 110lb | 0,01N | 0,001kg | 0,001 pound | ±0,5% | 400mm | 1 - 300mm/phút | Điện áp xoay chiều: 110V hoặc điện áp xoay chiều: 220V | 290mm*500mm*900mm | 37kg |
AEL - A - 1000 | 1000N | 100kg | 220lb | — | — | — | ±1% | 400mm | 1 - 300mm/phút | Điện áp xoay chiều: 110V hoặc điện áp xoay chiều: 220V | 290mm*500mm*900mm | 37kg |








